序号 | 牛散姓名 | 证券代码 | 证券名称 | 板块 | 共同股东 |
1 | 吕强[44] | SH600088 | 中视传媒 | 主板 | |
2 | SZ002615 | 哈尔斯 | 主板 | 张宁[3] | |
3 | SZ002291 | 遥望科技 | 主板 | 李红[7] | |
4 | SZ002182 | 宝武镁业 | 主板 | 朱岳海[3] | |
5 | SZ301170 | 锡南科技 | 创业板 | 陈峰[24] 张秀[22] 陈彩娅[9] | |
6 | SZ000021 | 深科技 | 主板 | ||
7 | SZ002651 | 利君股份 | 主板 | ||
8 | SH601599 | 浙文影业 | 主板 | ||
9 | SZ300446 | 航天智造 | 创业板 | ||
10 | SH603000 | 人民网 | 主板 | ||
11 | SH600770 | 综艺股份 | 主板 | 昝圣达[2] | |
12 | SZ300112 | 万讯自控 | 创业板 | 尤锡清[4] | |
13 | SZ300182 | 捷成股份 | 创业板 | ||
14 | SZ300148 | 天舟文化 | 创业板 | 李伟[8] 李红[7] 王雪[3] | |
15 | SH600728 | 佳都科技 | 主板 | 刘伟[13] | |
16 | SZ002331 | 皖通科技 | 主板 | 李红[7] | |
17 | SZ002122 | 汇洲智能 | 主板 | 徐国新[28] | |
18 | SZ000821 | 京山轻机 | 主板 | 王伟[7] | |
19 | SZ002451 | 摩恩电气 | 主板 | 白视玮[3] | |
20 | SZ002695 | 煌上煌 | 主板 | ||
21 | SZ002540 | 亚太科技 | 主板 | ||
22 | SZ002590 | 万安科技 | 主板 | ||
23 | SZ002169 | 智光电气 | 主板 | 袁建良[3] | |
24 | SZ002161 | 远望谷 | 主板 | 尤国南[3] 沈菊英[3] | |
25 | SZ002106 | 莱宝高科 | 主板 | ||
26 | SZ002229 | 鸿博股份 | 主板 | 王健[8] 张鑫[5] 张寿清[4] | |
27 | SZ002583 | 海能达 | 主板 | ||
28 | SZ002585 | 双星新材 | 主板 | 王平[7] | |
29 | SZ002104 | 恒宝股份 | 主板 | 苏乾坤[3] | |
30 | SH600100 | 同方股份 | 主板 | 张武[7] 吴立新[3] | |
31 | SZ002181 | 粤传媒 | 主板 | 黄浩[7] | |
32 | SZ002235 | 安妮股份 | 主板 | 张杰[4] | |
33 | SH600198 | 大唐电信 | 主板 | ||
34 | SZ002337 | 赛象科技 | 主板 | ||
35 | SZ002017 | 东信和平 | 主板 | 陈先来[4] 张王斌[3] 陈斌[3] | |
36 | SZ000607 | 华媒控股 | 主板 | ||
37 | SH600133 | 东湖高新 | 主板 | 张武[7] | |
38 | SZ002355 | 兴民智通 | 主板 | 沈惠萍[3] | |
39 | SZ002560 | 通达股份 | 主板 | ||
40 | SH600215 | 派斯林 | 主板 | ||
41 | SH600336 | 澳柯玛 | 主板 | ||
42 | SZ002073 | 软控股份 | 主板 | 袁仲雪[2] | |
43 | SZ002055 | 得润电子 | 主板 | 楼立峰[3] | |
44 | SZ002642 | 荣联科技 | 主板 | ||
1 | 徐开东[41] | SZ002247 | 聚力文化 | 主板 | |
2 | SH600960 | 渤海汽车 | 主板 | 徐小蓉[7] 陆波[3] | |
3 | SZ300195 | 长荣股份 | 创业板 | 浦忠琴[11] 邢成[6] 李莉[4] | |
4 | SZ002196 | 方正电机 | 主板 | 张敏[6] 苏明[3] 曾小连[2] | |
5 | SZ002193 | 如意集团 | 主板 | 徐小蓉[7] | |
6 | SH600644 | 乐山电力 | 主板 | ||
7 | SZ000825 | 太钢不锈 | 主板 | 洪泽君[7] 方威[6] | |
8 | SZ300209 | 有棵树 | 创业板 | ||
9 | SH600828 | 茂业商业 | 主板 | 赵睿[4] | |
10 | SZ300032 | 金龙机电 | 创业板 | 张秀[22] 陈先来[4] | |
11 | SH600758 | 辽宁能源 | 主板 | ||
12 | SH600097 | 开创国际 | 主板 | ||
13 | SZ000995 | 皇台酒业 | 主板 | 徐小蓉[7] 周宜霞[5] | |
14 | SZ002061 | 浙江交科 | 主板 | ||
15 | SH600792 | 云煤能源 | 主板 | ||
16 | SZ002363 | 隆基机械 | 主板 | 顾安琪[4] 李玉祥[3] | |
17 | SZ300462 | 华铭智能 | 创业板 | 李斌[17] 徐小蓉[7] 熊伟[4] 张亮[3] 张晓燕[2] | |
18 | SH600691 | 阳煤化工 | 主板 | 张敏[6] | |
19 | SZ002114 | 罗平锌电 | 主板 | 徐小蓉[7] 何贤贤[3] | |
20 | SH600470 | 六国化工 | 主板 | ||
21 | SH600390 | 五矿资本 | 主板 | 张勇[11] 张小霞[2] | |
22 | SH600319 | 亚星化学 | 主板 | ||
23 | SH600359 | 新农开发 | 主板 | 王春[3] | |
24 | SZ000709 | 河钢股份 | 主板 | ||
25 | SH600408 | 安泰集团 | 主板 | ||
26 | SZ002040 | 南京港 | 主板 | 许磊[8] 许喆[6] 李少思[3] | |
27 | SH600569 | 安阳钢铁 | 主板 | ||
28 | SH603586 | 金麒麟 | 主板 | ||
29 | SH600218 | 全柴动力 | 主板 | 吴吉林[6] 刘育滨[5] | |
30 | SH600279 | 重庆港 | 主板 | ||
31 | SZ002190 | 成飞集成 | 主板 | ||
32 | SH600403 | 大有能源 | 主板 | 徐小蓉[7] | |
33 | SH600397 | 安源煤业 | 主板 | 丁兰芳[5] 陆丽红[3] | |
34 | SH600076 | 康欣新材 | 主板 | 陈龙[4] | |
35 | SZ000031 | 大悦城 | 主板 | ||
36 | SZ000655 | 金岭矿业 | 主板 | 吴吉林[6] | |
37 | SZ300269 | 联建光电 | 创业板 | 张秀[22] 代学荣[9] 徐小蓉[7] | |
38 | SZ300004 | 南风股份 | 创业板 | 李杰[7] | |
39 | SZ300029 | *ST天龙 | 创业板 | 苏晓红[9] 李国风[4] | |
40 | SH600339 | 中油工程 | 主板 | ||
41 | SZ300106 | 西部牧业 | 创业板 | ||
1 | 徐国新[28] | SZ002122 | 汇洲智能 | 主板 | 吕强[44] |
2 | SZ300921 | 南凌科技 | 创业板 | ||
3 | SH688651 | 盛邦安全 | 科创板 | 宁琛[5] | |
4 | SZ301151 | 冠龙节能 | 创业板 | 王建平[3] | |
5 | SH605178 | 时空科技 | 主板 | 陈海华[18] | |
6 | SH603779 | 威龙股份 | 主板 | 陈海华[18] | |
7 | SZ300239 | 东宝生物 | 创业板 | ||
8 | SZ300581 | 晨曦航空 | 创业板 | 游联华[3] | |
9 | SZ301093 | 华兰股份 | 创业板 | 陈海华[18] 张建飞[9] | |
10 | SZ300538 | 同益股份 | 创业板 | 尤锡清[4] | |
11 | SH603506 | 南都物业 | 主板 | 陈海华[18] 张建飞[9] 徐嘉诚[6] | |
12 | SZ300052 | ST中青宝 | 创业板 | 张建飞[9] 徐嘉诚[6] | |
13 | SH603278 | 大业股份 | 主板 | 朱建伟[3] | |
14 | SZ300419 | ST浩丰 | 创业板 | 陈海华[18] 张建飞[9] 徐嘉诚[6] 梁军[4] 米克荣[3] | |
15 | SH688207 | 格灵深瞳 | 科创板 | 陈海华[18] 赵建平[10] 赵吉[8] | |
16 | SZ300518 | 新迅达 | 创业板 | ||
17 | SZ002783 | 凯龙股份 | 主板 | 陈海华[18] 吴军[3] | |
18 | SH600272 | 开开实业 | 主板 | 陈海华[18] 张建飞[9] 金樟贤[6] | |
19 | SZ301348 | 蓝箭电子 | 创业板 | 李丽[7] | |
20 | SH603843 | *ST正平 | 主板 | ||
21 | SH688562 | 航天软件 | 科创板 | 赵建平[10] 赵吉[8] | |
22 | SZ300097 | ST智云 | 创业板 | 张建飞[9] 苏晓红[9] 徐嘉诚[6] 黄景明[4] | |
23 | SZ002357 | 富临运业 | 主板 | 陈海华[18] 柴长茂[14] | |
24 | SZ300071 | 福石控股 | 创业板 | 刘伟[13] 邵雨田[7] | |
25 | SH688244 | 永信至诚 | 科创板 | ||
26 | SZ300600 | 国瑞科技 | 创业板 | 陈海华[18] 张建飞[9] 徐嘉诚[6] 王华[3] | |
27 | SZ300571 | 平治信息 | 创业板 | 陈海华[18] | |
28 | SZ300448 | 浩云科技 | 创业板 | 陈海华[18] | |
29 | SZ001319 | 铭科精技 | 主板 | ||
1 | 陈峰[24] | SZ301222 | 浙江恒威 | 创业板 | |
2 | SH603797 | 联泰环保 | 主板 | 陈彩娅[9] | |
3 | SZ002863 | 今飞凯达 | 主板 | 王国华[3] | |
4 | SH603321 | 梅轮电梯 | 主板 | 王坚宏[4] | |
5 | SZ301113 | 雅艺科技 | 创业板 | 张源[3] | |
6 | SZ301170 | 锡南科技 | 创业板 | 吕强[44] 张秀[22] 陈彩娅[9] | |
7 | SZ301234 | 五洲医疗 | 创业板 | 葛跃进[3] 米英[3] 王俊华[3] | |
8 | SZ001299 | 美能能源 | 主板 | 赵能平[4] | |
9 | SZ301469 | 恒达新材 | 创业板 | 张毅[4] 宫本旭[3] | |
10 | SZ300021 | 大禹节水 | 创业板 | 陈彩娅[9] 陈军[4] | |
11 | SZ001336 | 楚环科技 | 主板 | 刘钧[3] | |
12 | SZ301287 | 康力源 | 创业板 | 袁吉明[3] | |
13 | SH600278 | 东方创业 | 主板 | ||
14 | SH688285 | 高铁电气 | 科创板 | 李胜军[15] 李丽[7] 马骏伟[6] 袁东红[3] | |
15 | SZ301518 | 长华化学 | 创业板 | ||
16 | SH603041 | 美思德 | 主板 | 张伟[6] 陈国华[4] | |
17 | SZ301329 | 信音电子 | 创业板 | ||
18 | SZ301515 | 港通医疗 | 创业板 | ||
19 | SZ001234 | 泰慕士 | 主板 | ||
20 | SZ002788 | 鹭燕医药 | 主板 | ||
21 | SH688129 | 东来技术 | 科创板 | 廉健[4] | |
22 | SZ300643 | 万通智控 | 创业板 | 李丽[7] | |
23 | SH600168 | 武汉控股 | 主板 | ||
24 | SZ300651 | 金陵体育 | 创业板 | 刘辉[6] 李飞[3] | |
1 | 张秀[22] | SZ301072 | 中捷精工 | 创业板 | 李莉[4] |
2 | SZ301125 | 腾亚精工 | 创业板 | ||
3 | SZ301555 | 惠柏新材 | 创业板 | ||
4 | SZ300050 | 世纪鼎利 | 创业板 | 朱军[8] | |
5 | SZ300420 | 五洋自控 | 创业板 | 吴立新[3] | |
6 | SZ300032 | 金龙机电 | 创业板 | 徐开东[41] 陈先来[4] | |
7 | SZ301132 | 满坤科技 | 创业板 | 张勇[11] | |
8 | SZ300269 | 联建光电 | 创业板 | 徐开东[41] 代学荣[9] 徐小蓉[7] | |
9 | SZ300706 | 阿石创 | 创业板 | 潘智楠[4] 金淳[4] | |
10 | SZ301499 | 维科精密 | 创业板 | 陈明[3] 张培彬[2] | |
11 | SZ301295 | 美硕科技 | 创业板 | ||
12 | SZ301163 | 宏德股份 | 创业板 | 王进[4] | |
13 | SZ301170 | 锡南科技 | 创业板 | 吕强[44] 陈峰[24] 陈彩娅[9] | |
14 | SZ301133 | 金钟股份 | 创业板 | 陈勇[4] | |
15 | SZ002231 | *ST奥维 | 主板 | 代学荣[9] 张宁[3] 李吉祥[3] | |
16 | SZ300237 | 美晨科技 | 创业板 | 蒙棣良[3] | |
17 | SZ300597 | 吉大通信 | 创业板 | 浦忠琴[11] 周爽[10] | |
18 | SZ300324 | 旋极信息 | 创业板 | 王建新[3] | |
19 | SZ300162 | 雷曼光电 | 创业板 | ||
20 | SZ300375 | 鹏翎股份 | 创业板 | 章木秀[4] | |
21 | SZ002546 | 新联电子 | 主板 | 谢仁国[8] | |
22 | SZ000545 | 金浦钛业 | 主板 | ||
1 | 周信钢[19] | BJ831039 | 国义招标 | 北交所 | |
2 | BJ873339 | 恒太照明 | 北交所 | 李欣[17] 黄华[3] | |
3 | BJ836260 | 中寰股份 | 北交所 | 李欣[17] 李青[5] | |
4 | BJ833781 | 瑞奇智造 | 北交所 | 李欣[17] | |
5 | BJ832278 | 鹿得医疗 | 北交所 | ||
6 | BJ836717 | 瑞星股份 | 北交所 | 李欣[17] | |
7 | BJ831834 | 三维股份 | 北交所 | 李欣[17] | |
8 | BJ872931 | 无锡鼎邦 | 北交所 | 李欣[17] | |
9 | BJ870866 | 绿亨科技 | 北交所 | ||
10 | BJ873665 | 科强股份 | 北交所 | 李欣[17] | |
11 | BJ836675 | 秉扬科技 | 北交所 | 李欣[17] | |
12 | BJ836957 | 汉维科技 | 北交所 | 李欣[17] 李拥军[3] 黄锦权[3] | |
13 | BJ833455 | 汇隆活塞 | 北交所 | 李欣[17] | |
14 | BJ834062 | 科润智控 | 北交所 | 李欣[17] 王荣[3] | |
15 | BJ430718 | 合肥高科 | 北交所 | ||
16 | BJ870508 | 丰安股份 | 北交所 | 李欣[17] | |
17 | BJ836871 | 派特尔 | 北交所 | 李欣[17] 黄锦权[3] | |
18 | BJ832225 | 利通科技 | 北交所 | ||
19 | BJ873132 | 泰鹏智能 | 北交所 | 李欣[17] 石峰[4] 李雪梅[3] | |
1 | 陈海华[18] | SZ300739 | 明阳电路 | 创业板 | 郑文涌[3] |
2 | SZ301259 | 艾布鲁 | 创业板 | ||
3 | SH688207 | 格灵深瞳 | 科创板 | 徐国新[28] 赵建平[10] 赵吉[8] | |
4 | SH603779 | 威龙股份 | 主板 | 徐国新[28] | |
5 | SH603506 | 南都物业 | 主板 | 徐国新[28] 张建飞[9] 徐嘉诚[6] | |
6 | SZ300338 | ST开元 | 创业板 | 张建飞[9] 赵君[4] | |
7 | SZ300448 | 浩云科技 | 创业板 | 徐国新[28] | |
8 | SZ002357 | 富临运业 | 主板 | 徐国新[28] 柴长茂[14] | |
9 | SZ301093 | 华兰股份 | 创业板 | 徐国新[28] 张建飞[9] | |
10 | SZ300397 | 天和防务 | 创业板 | ||
11 | SH603137 | 恒尚节能 | 主板 | ||
12 | SH605178 | 时空科技 | 主板 | 徐国新[28] | |
13 | SH603903 | 中持股份 | 主板 | 王成华[7] 古颂谦[3] | |
14 | SZ002783 | 凯龙股份 | 主板 | 徐国新[28] 吴军[3] | |
15 | SZ300571 | 平治信息 | 创业板 | 徐国新[28] | |
16 | SZ300419 | ST浩丰 | 创业板 | 徐国新[28] 张建飞[9] 徐嘉诚[6] 梁军[4] 米克荣[3] | |
17 | SH600272 | 开开实业 | 主板 | 徐国新[28] 张建飞[9] 金樟贤[6] | |
18 | SZ300600 | 国瑞科技 | 创业板 | 徐国新[28] 张建飞[9] 徐嘉诚[6] 王华[3] | |
19 | SZ002989 | 中天精装 | 主板 | 郑洪朱[3] | |
1 | 魏巍[18] | SZ300125 | *ST聆达 | 创业板 | 李东璘[8] 魏娟意[6] 毛聪芬[5] |
2 | SZ300965 | 恒宇信通 | 创业板 | 李林[4] | |
3 | SH600712 | 南宁百货 | 主板 | 汪燕[6] | |
4 | SZ002748 | 世龙实业 | 主板 | 李东璘[8] 岑晔涛[4] | |
5 | SZ002310 | 东方园林 | 主板 | ||
6 | SZ002388 | ST新亚 | 主板 | 苏晓红[9] 黄力志[3] | |
7 | SZ002092 | 中泰化学 | 主板 | 端木潇漪[6] | |
8 | SZ002141 | *ST贤丰 | 主板 | 张寿春[2] | |
9 | SZ002316 | ST亚联 | 主板 | 李东璘[8] 魏娟意[6] 黄景明[4] | |
10 | SH688282 | 理工导航 | 科创板 | 李力[5] 叶飞[3] 齐强[3] | |
11 | SZ300013 | 新宁物流 | 创业板 | 李东璘[8] 魏娟意[6] 毛聪芬[5] | |
12 | SZ002738 | 中矿资源 | 主板 | ||
13 | SH603023 | 威帝股份 | 主板 | ||
14 | SZ002336 | 人乐退 | 主板 | 李东璘[8] 毛聪芬[5] | |
15 | SZ002098 | 浔兴股份 | 主板 | 张鑫[5] | |
16 | SZ300368 | 汇金股份 | 创业板 | 李东璘[8] 魏娟意[6] 毛聪芬[5] 刘锋[3] 黄建山[3] | |
17 | SZ002569 | *ST步森 | 主板 | 魏娟意[6] 张旭[3] | |
18 | SZ300300 | ST峡创 | 创业板 | 李东璘[8] 魏娟意[6] 毛聪芬[5] | |
1 | 李斌[17] | SZ000007 | 全新好 | 主板 | 张莉[4] |
2 | SH603130 | 云中马 | 主板 | ||
3 | SZ300471 | 厚普股份 | 创业板 | 王季文[5] | |
4 | SZ300462 | 华铭智能 | 创业板 | 徐开东[41] 徐小蓉[7] 熊伟[4] 张亮[3] 张晓燕[2] | |
5 | SZ300417 | 南华仪器 | 创业板 | 王林[4] | |
6 | SZ300306 | 远方信息 | 创业板 | 李丽[7] | |
7 | SZ300334 | 津膜科技 | 创业板 | ||
8 | SZ300675 | 建科院 | 创业板 | ||
9 | SZ300736 | 百邦科技 | 创业板 | 罗军[3] | |
10 | SH600268 | 国电南自 | 主板 | ||
11 | SZ301371 | 敷尔佳 | 创业板 | 廖少层[4] | |
12 | SH600503 | 华丽家族 | 主板 | 王猛[4] 李彤[3] | |
13 | SZ300670 | 大烨智能 | 创业板 | 陈杰[6] 王国华[3] | |
14 | SZ300414 | 中光防雷 | 创业板 | 浦忠琴[11] 邢成[6] | |
15 | SZ000410 | 沈阳机床 | 主板 | ||
16 | SZ300707 | 威唐工业 | 创业板 | 张轶[2] | |
17 | SZ300717 | 华信新材 | 创业板 | 王林[4] | |
1 | 李欣[17] | BJ832786 | 骑士乳业 | 北交所 | |
2 | BJ836957 | 汉维科技 | 北交所 | 周信钢[19] 李拥军[3] 黄锦权[3] | |
3 | BJ873132 | 泰鹏智能 | 北交所 | 周信钢[19] 石峰[4] 李雪梅[3] | |
4 | BJ873665 | 科强股份 | 北交所 | 周信钢[19] | |
5 | BJ834062 | 科润智控 | 北交所 | 周信钢[19] 王荣[3] | |
6 | BJ833455 | 汇隆活塞 | 北交所 | 周信钢[19] | |
7 | BJ833781 | 瑞奇智造 | 北交所 | 周信钢[19] | |
8 | BJ836717 | 瑞星股份 | 北交所 | 周信钢[19] | |
9 | SH603508 | 思维列控 | 主板 | 张仟[3] | |
10 | BJ870508 | 丰安股份 | 北交所 | 周信钢[19] | |
11 | BJ873339 | 恒太照明 | 北交所 | 周信钢[19] 黄华[3] | |
12 | BJ836260 | 中寰股份 | 北交所 | 周信钢[19] 李青[5] | |
13 | BJ836871 | 派特尔 | 北交所 | 周信钢[19] 黄锦权[3] | |
14 | BJ836675 | 秉扬科技 | 北交所 | 周信钢[19] | |
15 | BJ831834 | 三维股份 | 北交所 | 周信钢[19] | |
16 | BJ872931 | 无锡鼎邦 | 北交所 | 周信钢[19] | |
17 | BJ872351 | 华光源海 | 北交所 | ||
1 | 李胜军[15] | SZ002360 | 同德化工 | 主板 | 李光宇[10] 赵勇[3] |
2 | SH688468 | 科美诊断 | 科创板 | ||
3 | SZ000153 | 丰原药业 | 主板 | ||
4 | SH603311 | 金海高科 | 主板 | ||
5 | SH688718 | 唯赛勃 | 科创板 | 吴海燕[4] | |
6 | SZ002270 | 华明装备 | 主板 | ||
7 | SZ300933 | 中辰股份 | 创业板 | 李光宇[10] 黄伟汕[5] 王季文[5] | |
8 | SZ300234 | 开尔新材 | 创业板 | 李光宇[10] | |
9 | SZ300289 | 利德曼 | 创业板 | 李光宇[10] 张斌[5] | |
10 | SZ301098 | 金埔园林 | 创业板 | 袁东红[3] | |
11 | SH688121 | 卓然股份 | 科创板 | ||
12 | SZ002566 | 益盛药业 | 主板 | 王斌[14] 李光宇[10] 王成华[7] 赵伟[6] 张少光[5] | |
13 | SZ300335 | 迪森股份 | 创业板 | 李光宇[10] | |
14 | SZ002998 | 优彩资源 | 主板 | 李光宇[10] 刘小英[3] | |
15 | SH688285 | 高铁电气 | 科创板 | 陈峰[24] 李丽[7] 马骏伟[6] 袁东红[3] | |
1 | 夏重阳[15] | SZ000720 | 新能泰山 | 主板 | 何欣[3] |
2 | SH600664 | 哈药股份 | 主板 | ||
3 | SH600858 | 银座股份 | 主板 | ||
4 | SH600495 | 晋西车轴 | 主板 | 汪燕[6] 胡祖平[4] | |
5 | SZ000632 | 三木集团 | 主板 | 唐建柏[6] 韩莉莉[3] | |
6 | SZ002160 | 常铝股份 | 主板 | 朱明[3] | |
7 | SH600248 | 陕建股份 | 主板 | 张素芬[15] | |
8 | SH600540 | 新赛股份 | 主板 | 刘敏[4] | |
9 | SH600468 | 百利电气 | 主板 | ||
10 | SZ002412 | 汉森制药 | 主板 | ||
11 | SZ002872 | ST天圣 | 主板 | 苏晓红[9] | |
12 | SZ000498 | 山东路桥 | 主板 | ||
13 | SH601718 | 际华集团 | 主板 | ||
14 | SZ000419 | 通程控股 | 主板 | 胡志平[4] 邝发红[3] | |
15 | SZ000407 | 胜利股份 | 主板 | ||
1 | 张素芬[15] | SH600831 | ST广网 | 主板 | 张永刚[3] |
2 | SZ000950 | 重药控股 | 主板 | ||
3 | SH601003 | 柳钢股份 | 主板 | ||
4 | SH600582 | 天地科技 | 主板 | ||
5 | SH600658 | 电子城 | 主板 | ||
6 | SZ000778 | 新兴铸管 | 主板 | 闫修权[5] | |
7 | SH600170 | 上海建工 | 主板 | ||
8 | SH601016 | 节能风电 | 主板 | ||
9 | SH600248 | 陕建股份 | 主板 | 夏重阳[15] | |
10 | SH600261 | 阳光照明 | 主板 | ||
11 | SH600425 | 青松建化 | 主板 | ||
12 | SH600343 | 航天动力 | 主板 | ||
13 | SH600594 | 益佰制药 | 主板 | 吕良丰[6] | |
14 | SZ000563 | 陕国投A | 主板 | 杨捷[3] | |
15 | SH603183 | 建研院 | 主板 | 胡玉兰[7] 王鹏飞[3] | |
16 | SZ002662 | 峰璟股份 | 主板 | ||
1 | 王斌[14] | SZ000034 | 神州数码 | 主板 | |
2 | SH601330 | 绿色动力 | 主板 | ||
3 | SZ002649 | 博彦科技 | 主板 | 陈其德[3] | |
4 | SH603683 | 晶华新材 | 主板 | ||
5 | SH600839 | 四川长虹 | 主板 |
查看全部牛散数据etf购买手续费
基金场外转场内套利
基金佣金多少
etf佣金
分级基金佣金
etf佣金0.5
场内ETF交易费率
ETF佣金能降到多少
基金佣金最低五块
场内etf手续费
etf卖出手续费
etf佣金万0.5免5
etf佣金万0.5
ETF佣金可以申请到多少
ETF佣金免五
etf手续费
etf基金买卖手续费
科创etf50手续费
ETF佣金无最低五元
etf卖出手续费
买卖etf手续费
买卖etf手续费
ETF佣金5元
ETF基金佣金
证券ETF佣金
ETF佣金多少
ETF费用
ETF佣金最低多少
etf手续费是多少
ETF佣金最低可以多少
买卖etf佣金
买卖etf手续费
购买etf 佣金
购买etf 手续费
场内etf基金 佣金
场内etf基金 手续费
买卖etf佣金
买卖etf手续费
购买etf 佣金
购买etf 手续费